<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.cbre.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cbre.cl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Apr 2013 14:49:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>WHERE IS THE GLOBAL OFFICE MARKET RECOVERY?</title>
		<link>http://www.cbre.cl/where-is-the-global-office-market-recovery/</link>
		<comments>http://www.cbre.cl/where-is-the-global-office-market-recovery/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 14:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veronica Melys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cbre.cl/?p=2113</guid>
		<description><![CDATA[APRIL 2013 &#8211; DURATION: 23:18 Abigail Pitzner, Global Economist, CBRE and Raymond Torto, Ph.D., CRE, Global Chief Economist, CBRE discuss the status of the global office recovery, with a market-level emphasis. Ver Video]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cbre.cl/where-is-the-global-office-market-recovery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Mercurio: Ejes Apoquindo y Providencia se Revitalizan Como Polos de Oficinas</title>
		<link>http://www.cbre.cl/el-mercurio-ejes-apoquindo-y-providencia-se-revitalizan-como-polos-de-oficinas/</link>
		<comments>http://www.cbre.cl/el-mercurio-ejes-apoquindo-y-providencia-se-revitalizan-como-polos-de-oficinas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 20:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veronica Melys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cbre.cl/?p=2064</guid>
		<description><![CDATA[Uno es un sector en vías de desarrollo, mientras que el otro está consolidado desde hace años. En ambos, en todo caso, se visualiza la nueva oferta de oficinas de alta gama. Revisar Reportaje: Link Las casas y las oficinas hacen una buena pareja. El Golf, Nueva Las Condes y el eje Apoquindo son ejemplos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cbre.cl/el-mercurio-ejes-apoquindo-y-providencia-se-revitalizan-como-polos-de-oficinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oficinas y Bodegas próximo red de metro, San Joaquín</title>
		<link>http://www.cbre.cl/oficinas-y-bodegas-proximo-red-de-metro-san-joaquin/</link>
		<comments>http://www.cbre.cl/oficinas-y-bodegas-proximo-red-de-metro-san-joaquin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 20:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veronica Melys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Propiedades Destacadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cbre.cl/?p=2044</guid>
		<description><![CDATA[Próximo a Vicuña Mackenna y Red de Metro 17.778 m2 Terreno – 7.988 m2 Oficinas – 4.269 m2 Bodegas Planta industrial en muy buen estado de mantención, amplia disponibilidad de oficinas, bodegas y estacionamientos, próxima a Vicuña Mackenna, centro de Santiago y red de metro. Mayores informaciones: Descargar Teaser Acuerdo de Confidencialidad: Descargar Archivo Contacto: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cbre.cl/oficinas-y-bodegas-proximo-red-de-metro-san-joaquin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Mercurio: Informe de CBRE Proyecta el Ingreso de 886.417m2 Nuevos en el Periodo 2013-2015</title>
		<link>http://www.cbre.cl/el-mercurio-informe-de-cbre-proyecta-el-ingreso-de-886-417m2-nuevos-en-el-periodo-2013-2015/</link>
		<comments>http://www.cbre.cl/el-mercurio-informe-de-cbre-proyecta-el-ingreso-de-886-417m2-nuevos-en-el-periodo-2013-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 18:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veronica Melys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cbre.cl/?p=2020</guid>
		<description><![CDATA[Superficie de Oficinas en Santiago crecerá 26% en los próximos tres años. El desarrollo inmobiliario ligado a las oficinas seguirá dinámico en los próximos tres años en Santiago. Para el periodo comprendido entre 2013 y 2015 se proyecta que un total de 886.417m2 de nuevas oficinas terminen su construcción. Se trata de proyectos clasificados en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cbre.cl/el-mercurio-informe-de-cbre-proyecta-el-ingreso-de-886-417m2-nuevos-en-el-periodo-2013-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arriendo Oficinas y Locales</title>
		<link>http://www.cbre.cl/arriendo-oficinas-y-locales/</link>
		<comments>http://www.cbre.cl/arriendo-oficinas-y-locales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 22:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[Propiedades Destacadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cbre.cl/?p=1813</guid>
		<description><![CDATA[Edificio Ombú Av. Andrés Bello 2115, Providencia Contacto: Fernando Ruiz Fono 2562 2672 &#160; Descargar Flyer aquí.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cbre.cl/arriendo-oficinas-y-locales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ejecutivos de CBRE U.S.A. y Chile exponen en Conferencia Inmobiliaria</title>
		<link>http://www.cbre.cl/%e2%80%9crenta-inmobiliaria-ahora-y-siempre%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.cbre.cl/%e2%80%9crenta-inmobiliaria-ahora-y-siempre%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 22:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cbre.cl/?p=1802</guid>
		<description><![CDATA[En Casa Piedra, el 8 de mayo, se realizó la conferencia &#8220;Renta Inmobiliaria, ahora y siempre&#8221;, organizada por Independencia S.A. Los siguientes invitados expusieron acerca de los mercados de inversión inmobiliaria: - Raymond Torto, PhD, CBRE. Global Chief Economist &#38; Executive Managing Director of Global Research and Consulting. - Kevin Hackett, Rockefeller Group International, Inc. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cbre.cl/%e2%80%9crenta-inmobiliaria-ahora-y-siempre%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuesta del Wall Street Journal</title>
		<link>http://www.cbre.cl/encuesta-del-wall-street-journal/</link>
		<comments>http://www.cbre.cl/encuesta-del-wall-street-journal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 18:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cbre.cl/?p=1734</guid>
		<description><![CDATA[CIUDAD DE NUEVA YORK -  Para la empresa mundial de servicios inmobiliarios comerciales  CBRE, es bueno estar en la cima. De acuerdo con una encuesta reciente efectuada a los lectores del Wall Street Journal, CBRE Group, Inc. fue calificada como la empresa con mejor reputación de marca dentro de la industria inmobiliaria comercial.  En la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cbre.cl/encuesta-del-wall-street-journal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gran Plusvalía</title>
		<link>http://www.cbre.cl/gran-plusvalia/</link>
		<comments>http://www.cbre.cl/gran-plusvalia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 17:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Propiedades Destacadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cbre.cl/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Próximo a Américo Vespucio, inmediato a Ciudad Empresarial y Espacio Riesco 98.933 m2 terreno Terreno de gran amplitud ubicado en una de las zonas de mayor desarrollo de Santiago en los últimos años. Para mayores informaciones, descargue flyer aquí flyer_ind_gran_plusvalia Contacto: Rubén Rioseco 2562 2675]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cbre.cl/gran-plusvalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terrenos Industriales en Venta</title>
		<link>http://www.cbre.cl/terreno-industrial-gran-proyeccion-en-renca/</link>
		<comments>http://www.cbre.cl/terreno-industrial-gran-proyeccion-en-renca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 13:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Propiedades Destacadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cbre.cl/?p=1705</guid>
		<description><![CDATA[Próximo Américo Vespucio Desde 5.000 m2 Terrenos industriales en loteo urbanizado, planos y regulares, óptimos accesos. Soluciones a la medida desde 5.000 m2. Mayores informaciones: descargar flyer Contacto: Rubén Rioseco 2562 2675]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cbre.cl/terreno-industrial-gran-proyeccion-en-renca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planta Industrial insuperable ubicación</title>
		<link>http://www.cbre.cl/planta-industrial-insuperable-ubicacion/</link>
		<comments>http://www.cbre.cl/planta-industrial-insuperable-ubicacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Propiedades Destacadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cbre.cl/?p=1685</guid>
		<description><![CDATA[Catorce de la Fama &#8211; inmediata a Pdte. Eduardo Frei Montalva 8.854 m2 terreno – 3.401 m2 construídos Propiedad inserta en sector industrial consolidado, inmediata a autopistas, con tres accesos. Talleres, galpones y oficinas.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Contacto: Rubén Rioseco 2562 2675]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cbre.cl/planta-industrial-insuperable-ubicacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
