<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.cbre.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cbre.cl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:19:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Encuesta del Wall Street Journal</title>
		<link>http://www.cbre.cl/encuesta-del-wall-street-journal/</link>
		<comments>http://www.cbre.cl/encuesta-del-wall-street-journal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 18:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cbre.cl/?p=1734</guid>
		<description><![CDATA[CIUDAD DE NUEVA YORK -  Para la empresa mundial de servicios inmobiliarios comerciales  CBRE, es bueno estar en la cima. De acuerdo con una encuesta reciente efectuada a los lectores del Wall Street Journal, CBRE Group, Inc. fue calificada como la empresa con mejor reputación de marca dentro de la industria inmobiliaria comercial.  En la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cbre.cl/encuesta-del-wall-street-journal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gran Plusvalía</title>
		<link>http://www.cbre.cl/gran-plusvalia/</link>
		<comments>http://www.cbre.cl/gran-plusvalia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 17:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Propiedades Destacadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cbre.cl/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Próximo a Américo Vespucio, inmediato a Ciudad Empresarial y Espacio Riesco 98.933 m2 terreno Terreno de gran amplitud ubicado en una de las zonas de mayor desarrollo de Santiago en los últimos años. Para mayores informaciones, descargue flyer aquí flyer_ind_gran_plusvalia Contacto: Rubén Rioseco 562 2675]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cbre.cl/gran-plusvalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terreno Industrial Gran Proyección en Renca</title>
		<link>http://www.cbre.cl/terreno-industrial-gran-proyeccion-en-renca/</link>
		<comments>http://www.cbre.cl/terreno-industrial-gran-proyeccion-en-renca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 13:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Propiedades Destacadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cbre.cl/?p=1705</guid>
		<description><![CDATA[Próximo Américo Vespucio  124.130 m2 terreno Terreno amplio regular y plano, óptimos accesos, se entrega urbanizado Mayores informaciones: descargar flyer Contacto: Rubén Rioseco 562 2675]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cbre.cl/terreno-industrial-gran-proyeccion-en-renca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planta Industrial insuperable ubicación</title>
		<link>http://www.cbre.cl/planta-industrial-insuperable-ubicacion/</link>
		<comments>http://www.cbre.cl/planta-industrial-insuperable-ubicacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Propiedades Destacadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cbre.cl/?p=1685</guid>
		<description><![CDATA[Catorce de la Fama &#8211; inmediata a Pdte. Eduardo Frei Montalva 8.854 m2 terreno – 3.401 m2 construídos Propiedad inserta en sector industrial consolidado, inmediata a autopistas, con tres accesos. Talleres, galpones y oficinas. Mayores informaciones: descargar flyer aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Contacto: Rubén Rioseco 562 2675]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cbre.cl/planta-industrial-insuperable-ubicacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ediciones Especiales La Segunda 26.11.11</title>
		<link>http://www.cbre.cl/ediciones-especiales-la-segunda-26-11-11/</link>
		<comments>http://www.cbre.cl/ediciones-especiales-la-segunda-26-11-11/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 16:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cbre.cl/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[Lo que viene en 2012. La baja producción que se observa hoy mantendría ajustado al mercado de oficinas hasta mediados del próximo año. En el segundo semestre, un factor importante será el impacto que puede tener la situación económica internacional. Para el próximo año, los entendidos visualizan que nuevos polos de desarrollo de oficinas corporativas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cbre.cl/ediciones-especiales-la-segunda-26-11-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Mike Lafitte en Revista Dinero</title>
		<link>http://www.cbre.cl/entrevista-a-mike-lafitte-en-revista-dinero/</link>
		<comments>http://www.cbre.cl/entrevista-a-mike-lafitte-en-revista-dinero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 16:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cbre.cl/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[Durante su visita a Chile en Octubre recién pasado, Mike Lafitte, Presidente de CBRE Americas, fue entrevistado por Revista Dinero. Descargar pdf Revista Dinero Online]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cbre.cl/entrevista-a-mike-lafitte-en-revista-dinero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa de Golf Acop 25 años</title>
		<link>http://www.cbre.cl/copa-de-golf-acop-25-anos/</link>
		<comments>http://www.cbre.cl/copa-de-golf-acop-25-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 19:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cbre.cl/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[En el Club de Golf Marbella Country Club se realizó el pasado viernes 11 de noviembre la versión N° 25 del Campeonato de Golf ACOP, con el auspicio de El Mercurio, Marbella Country Club y CBRE. En un día de celebración, deporte y amistad, participaron en el encuentro los socios de ACOP, sus amigos, clientes e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cbre.cl/copa-de-golf-acop-25-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citypark</title>
		<link>http://www.cbre.cl/citypark/</link>
		<comments>http://www.cbre.cl/citypark/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 13:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cbre.cl/?p=1592</guid>
		<description><![CDATA[  El nuevo parque de negocios en Santiago Arquitectura y calidad de vida laboral   Certificación LEED Edificios construidos con la nueva norma antisísmica que considera una mayor resistencia y mayores factores de seguridad. Todos ellos integrados en un diseño arquitectónico de vanguardia con énfasis en los espacios urbanos y la calidad de vida laboral. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cbre.cl/citypark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrategia 08.11.2011</title>
		<link>http://www.cbre.cl/estrategia-08-11-2011/</link>
		<comments>http://www.cbre.cl/estrategia-08-11-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 15:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cbre.cl/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[En tercer trimestre: Vacancia en Oficinas Baja al 1,4% acercándose a niveles históricos El fenómeno se explica por la sostenida absorción y ausencia de nueva oferta en Santiago. Los niveles de vacancia en las oficinas clase A de Santiago bajaron de 2,6% a 1,4% durante el tercer trimestre del año, acercándose a los valores históricos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cbre.cl/estrategia-08-11-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva imagen CBRE</title>
		<link>http://www.cbre.cl/nueva-imagen-cbre/</link>
		<comments>http://www.cbre.cl/nueva-imagen-cbre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 14:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cbre.cl/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[Desde Octubre 2011, somos CBRE. A nuestros clientes y proveedores, informamos que nuestra nueva razón social es CBRE Chile S.A.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cbre.cl/nueva-imagen-cbre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

